Panier
Il n'y a pas d'articles dans votre panier
Câble coaxial intérieur
Televes Câble coaxial 16 VATC cuivre-aluminium Class A 3GHz blanc PVC
COMPOSITION ÂME - TRESSE | CUIVRE - CUIVRE Etamé | |||||||
Modèle Televés | T-100 | |||||||
Références | 2126 | 212601 | 212602 | 212603 | 212502 | |||
Âme | Ø | mm | 1,13 | |||||
matière | - | Cuivre | ||||||
résistance | Ω/Km | <20 | ||||||
Diélectrique | Ø | mm | 4,7 | |||||
matière | - | Polyéthylène expansé | ||||||
Feuillard de blindage | Aluminium + Polyester + Aluminium | |||||||
Tresse | resistance | Ω/Km | <27 | |||||
matière | - | Cuivre Etamé | ||||||
Ruban antimigration | non | |||||||
Gel d’ étanchéité | non | |||||||
Gaîne | Ø | mm | 6,6 | |||||
couleur | - | blanche | noire | |||||
matière | - | PVC | PE | |||||
Rayon de courbure minimum | mm | 33 | ||||||
Blindage | dB | >75 | ||||||
Capacité | pF/m | 55 | 52 | |||||
Type d’utilisation | Intérieure | Extérieur | ||||||
Colisage | longueur/bobine | m | 100 | 250 | 250 | 100 | 250 | |
Atténuations par Fréquence (MHz) | 200 | dB/m | 0,08 | |||||
500 | 0,13 | |||||||
800 | 0,16 | |||||||
1000 | 0,19 | |||||||
1350 | 0,22 | |||||||
1750 | 0,25 | |||||||
2050 | 0,28 | |||||||
2300 | 0,30 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies permettant de recueillir des statistiques de visites anonymes. En savoir plus.